| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 93 / 108 , 14% | 48 / 51, 6% | 45 / 57, 21% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 61 / 83 , 27% | 21 / 42, 50% | 40 / 41, 2% |
| JR | 65 / 71 , 8% | 32 / 38, 16% | 33 / 33, 0% |
| KL | 70 / 78 , 10% | 47 / 54, 13% | 23 / 24, 4% |
| M | 32 / 34 , 6% | 19 / 21, 10% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言