| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 87 / 108 , 19% | 46 / 51, 10% | 41 / 57, 28% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 42 / 83 , 49% | 12 / 42, 71% | 30 / 41, 27% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 23 / 38, 39% | 29 / 33, 12% |
| KL | 54 / 78 , 31% | 35 / 54, 35% | 19 / 24, 21% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言