| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 48 / 105 , 54% | 14 / 53, 74% | 34 / 52, 35% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 52 / 82 , 37% | 22 / 41, 46% | 30 / 41, 27% |
| JR | 41 / 71 , 42% | 16 / 38, 58% | 25 / 33, 24% |
| KL | 27 / 62 , 56% | 24 / 38, 37% | 3 / 24, 88% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言