| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 104 / 105 , 1% | 52 / 53, 2% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 81 / 82 , 1% | 40 / 41, 2% | 41 / 41, 0% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 61 / 62 , 2% | 38 / 38, 0% | 23 / 24, 4% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言