| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 61 / 105 , 42% | 24 / 53, 55% | 37 / 52, 29% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 60 / 82 , 27% | 28 / 41, 32% | 32 / 41, 22% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 18 / 38, 53% | 25 / 33, 24% |
| KL | 38 / 62 , 39% | 25 / 38, 34% | 13 / 24, 46% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言