| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 82 / 105 , 22% | 37 / 53, 30% | 45 / 52, 13% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 82 , 12% | 35 / 41, 15% | 37 / 41, 10% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 23 / 38, 39% | 29 / 33, 12% |
| KL | 44 / 62 , 29% | 31 / 38, 18% | 13 / 24, 46% |
| M | 30 / 34 , 12% | 20 / 21, 5% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言