| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 73 / 105 , 30% | 30 / 53, 43% | 43 / 52, 17% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 82 , 12% | 35 / 41, 15% | 37 / 41, 10% |
| JR | 51 / 71 , 28% | 23 / 38, 39% | 28 / 33, 15% |
| KL | 42 / 62 , 32% | 29 / 38, 24% | 13 / 24, 46% |
| M | 28 / 34 , 18% | 19 / 21, 10% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言