| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 91 / 105 , 13% | 43 / 53, 19% | 48 / 52, 8% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 25 / 38, 34% | 29 / 33, 12% |
| KL | 46 / 62 , 26% | 33 / 38, 13% | 13 / 24, 46% |
| M | 31 / 34 , 9% | 21 / 21, 0% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言