| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 68 / 105 , 35% | 30 / 53, 43% | 38 / 52, 27% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 82 , 12% | 35 / 41, 15% | 37 / 41, 10% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 18 / 38, 53% | 25 / 33, 24% |
| KL | 41 / 62 , 34% | 28 / 38, 26% | 13 / 24, 46% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言