| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 68 / 114 , 40% | 33 / 57, 42% | 35 / 57, 39% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 39 / 83 , 53% | 18 / 42, 57% | 21 / 41, 49% |
| JR | 50 / 71 , 30% | 24 / 38, 37% | 26 / 33, 21% |
| KL | 27 / 78 , 65% | 26 / 54, 52% | 1 / 24, 96% |
| M | 18 / 34 , 47% | 13 / 21, 38% | 5 / 13, 62% |
沒有留言:
張貼留言