| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 83 / 114 , 27% | 42 / 57, 26% | 41 / 57, 28% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 53 / 83 , 36% | 23 / 42, 45% | 30 / 41, 27% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 24 / 38, 37% | 30 / 33, 9% |
| KL | 35 / 78 , 55% | 33 / 54, 39% | 2 / 24, 92% |
| M | 28 / 34 , 18% | 20 / 21, 5% | 8 / 13, 38% |
沒有留言:
張貼留言