| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 109 / 114 , 4% | 57 / 57, 0% | 52 / 57, 9% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 83 / 83 , 0% | 42 / 42, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 68 / 71 , 4% | 35 / 38, 8% | 33 / 33, 0% |
| KL | 75 / 78 , 4% | 52 / 54, 4% | 23 / 24, 4% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言