| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 95 / 114 , 17% | 46 / 57, 19% | 49 / 57, 14% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 60 / 83 , 28% | 27 / 42, 36% | 33 / 41, 20% |
| JR | 57 / 71 , 20% | 25 / 38, 34% | 32 / 33, 3% |
| KL | 56 / 78 , 28% | 38 / 54, 30% | 18 / 24, 25% |
| M | 30 / 34 , 12% | 20 / 21, 5% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言