| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 109 / 114 , 4% | 57 / 57, 0% | 52 / 57, 9% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 74 / 83 , 11% | 35 / 42, 17% | 39 / 41, 5% |
| JR | 68 / 71 , 4% | 35 / 38, 8% | 33 / 33, 0% |
| KL | 75 / 78 , 4% | 52 / 54, 4% | 23 / 24, 4% |
| M | 31 / 34 , 9% | 21 / 21, 0% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言