| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 77 / 114 , 32% | 38 / 57, 33% | 39 / 57, 32% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 53 / 83 , 36% | 23 / 42, 45% | 30 / 41, 27% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 24 / 38, 37% | 29 / 33, 12% |
| KL | 30 / 78 , 62% | 29 / 54, 46% | 1 / 24, 96% |
| M | 22 / 34 , 35% | 17 / 21, 19% | 5 / 13, 62% |
沒有留言:
張貼留言