| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 74 / 100 , 26% | 34 / 50, 32% | 40 / 50, 20% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 66 / 80 , 18% | 28 / 39, 28% | 38 / 41, 7% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 14 / 38, 63% | 29 / 33, 12% |
| KL | 41 / 64 , 36% | 38 / 40, 5% | 3 / 24, 88% |
| M | 30 / 34 , 12% | 19 / 21, 10% | 11 / 13, 15% |
沒有留言:
張貼留言