| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 93 / 100 , 7% | 47 / 50, 6% | 46 / 50, 8% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 76 / 80 , 5% | 36 / 39, 8% | 40 / 41, 2% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 23 / 38, 39% | 31 / 33, 6% |
| KL | 54 / 64 , 16% | 40 / 40, 0% | 14 / 24, 42% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言