| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 93 / 100 , 7% | 47 / 50, 6% | 46 / 50, 8% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 73 / 80 , 9% | 34 / 39, 13% | 39 / 41, 5% |
| JR | 51 / 71 , 28% | 21 / 38, 45% | 30 / 33, 9% |
| KL | 45 / 64 , 30% | 40 / 40, 0% | 5 / 24, 79% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言