| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 86 / 100 , 14% | 43 / 50, 14% | 43 / 50, 14% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 73 / 80 , 9% | 34 / 39, 13% | 39 / 41, 5% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 14 / 38, 63% | 29 / 33, 12% |
| KL | 41 / 64 , 36% | 38 / 40, 5% | 3 / 24, 88% |
| M | 31 / 34 , 9% | 19 / 21, 10% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言