| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 41 / 105 , 61% | 12 / 53, 77% | 29 / 52, 44% |
| D | 0 / 1 , 100% | 0 / 0 | 0 / 1, 100% |
| FG | 61 / 82 , 26% | 25 / 41, 39% | 36 / 41, 12% |
| JR | 29 / 71 , 59% | 13 / 38, 66% | 16 / 33, 52% |
| KL | 8 / 62 , 87% | 8 / 38, 79% | 0 / 24, 100% |
| M | 14 / 34 , 59% | 12 / 21, 43% | 2 / 13, 85% |
沒有留言:
張貼留言