| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 89 / 105 , 15% | 44 / 53, 17% | 45 / 52, 13% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 76 / 82 , 7% | 35 / 41, 15% | 41 / 41, 0% |
| JR | 60 / 71 , 15% | 31 / 38, 18% | 29 / 33, 12% |
| KL | 41 / 62 , 34% | 34 / 38, 11% | 7 / 24, 71% |
| M | 32 / 34 , 6% | 21 / 21, 0% | 11 / 13, 15% |
沒有留言:
張貼留言