| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 62 / 105 , 41% | 22 / 53, 58% | 40 / 52, 23% |
| D | 0 / 1 , 100% | 0 / 0 | 0 / 1, 100% |
| FG | 71 / 82 , 13% | 30 / 41, 27% | 41 / 41, 0% |
| JR | 55 / 71 , 23% | 29 / 38, 24% | 26 / 33, 21% |
| KL | 21 / 62 , 66% | 21 / 38, 45% | 0 / 24, 100% |
| M | 26 / 34 , 24% | 17 / 21, 19% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言