| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 41 / 105 , 61% | 12 / 53, 77% | 29 / 52, 44% |
| D | 0 / 1 , 100% | 0 / 0 | 0 / 1, 100% |
| FG | 62 / 82 , 24% | 25 / 41, 39% | 37 / 41, 10% |
| JR | 38 / 71 , 46% | 14 / 38, 63% | 24 / 33, 27% |
| KL | 13 / 62 , 79% | 13 / 38, 66% | 0 / 24, 100% |
| M | 17 / 34 , 50% | 14 / 21, 33% | 3 / 13, 77% |
沒有留言:
張貼留言