| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 71 / 114 , 38% | 31 / 57, 46% | 40 / 57, 30% |
| D | 0 / 1 , 100% | 0 / 0 | 0 / 1, 100% |
| FG | 55 / 83 , 34% | 30 / 42, 29% | 25 / 41, 39% |
| JR | 37 / 71 , 48% | 21 / 38, 45% | 16 / 33, 52% |
| KL | 15 / 78 , 81% | 15 / 54, 72% | 0 / 24, 100% |
| M | 22 / 34 , 35% | 13 / 21, 38% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言