| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 79 / 114 , 31% | 37 / 57, 35% | 42 / 57, 26% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 55 / 83 , 34% | 30 / 42, 29% | 25 / 41, 39% |
| JR | 42 / 71 , 41% | 21 / 38, 45% | 21 / 33, 36% |
| KL | 25 / 78 , 68% | 25 / 54, 54% | 0 / 24, 100% |
| M | 22 / 34 , 35% | 13 / 21, 38% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言