| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 85 / 114 , 25% | 40 / 57, 30% | 45 / 57, 21% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 62 / 83 , 25% | 35 / 42, 17% | 27 / 41, 34% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 24 / 38, 37% | 28 / 33, 15% |
| KL | 42 / 78 , 46% | 36 / 54, 33% | 6 / 24, 75% |
| M | 26 / 34 , 24% | 16 / 21, 24% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言