| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 107 / 114 , 6% | 56 / 57, 2% | 51 / 57, 11% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 82 / 83 , 1% | 42 / 42, 0% | 40 / 41, 2% |
| JR | 69 / 71 , 3% | 37 / 38, 3% | 32 / 33, 3% |
| KL | 74 / 78 , 5% | 52 / 54, 4% | 22 / 24, 8% |
| M | 32 / 34 , 6% | 19 / 21, 10% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言