| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 26 / 100 , 74% | 13 / 50, 74% | 13 / 50, 74% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 26 / 80 , 68% | 22 / 40, 45% | 4 / 40, 90% |
| JR | 10 / 71 , 86% | 4 / 38, 89% | 6 / 33, 82% |
| KL | 13 / 63 , 79% | 12 / 39, 69% | 1 / 24, 96% |
| M | 13 / 32 , 59% | 11 / 19, 42% | 2 / 13, 85% |
沒有留言:
張貼留言