| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 71 / 100 , 29% | 37 / 50, 26% | 34 / 50, 32% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 71 / 80 , 11% | 36 / 40, 10% | 35 / 40, 13% |
| JR | 46 / 71 , 35% | 20 / 38, 47% | 26 / 33, 21% |
| KL | 27 / 63 , 57% | 26 / 39, 33% | 1 / 24, 96% |
| M | 30 / 32 , 6% | 17 / 19, 11% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言