| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 84 / 100 , 16% | 43 / 50, 14% | 41 / 50, 18% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 77 / 80 , 4% | 39 / 40, 3% | 38 / 40, 5% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 23 / 38, 39% | 29 / 33, 12% |
| KL | 46 / 63 , 27% | 37 / 39, 5% | 9 / 24, 63% |
| M | 30 / 32 , 6% | 17 / 19, 11% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言