| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 81 / 100 , 19% | 37 / 50, 26% | 44 / 50, 12% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 72 / 80 , 10% | 32 / 39, 18% | 40 / 41, 2% |
| JR | 48 / 71 , 32% | 18 / 38, 53% | 30 / 33, 9% |
| KL | 44 / 63 , 30% | 31 / 39, 21% | 13 / 24, 46% |
| M | 33 / 33 , 0% | 20 / 20, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言