| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 82 / 100 , 18% | 38 / 50, 24% | 44 / 50, 12% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 77 / 80 , 4% | 37 / 39, 5% | 40 / 41, 2% |
| JR | 55 / 71 , 23% | 24 / 38, 37% | 31 / 33, 6% |
| KL | 47 / 63 , 25% | 34 / 39, 13% | 13 / 24, 46% |
| M | 33 / 33 , 0% | 20 / 20, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言