| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 81 / 100 , 19% | 37 / 50, 26% | 44 / 50, 12% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 74 / 80 , 8% | 34 / 39, 13% | 40 / 41, 2% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 21 / 38, 45% | 31 / 33, 6% |
| KL | 47 / 63 , 25% | 34 / 39, 13% | 13 / 24, 46% |
| M | 33 / 33 , 0% | 20 / 20, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言