| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 96 / 103 , 7% | 49 / 54, 9% | 47 / 49, 4% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 83 , 13% | 33 / 43, 23% | 39 / 40, 3% |
| JR | 29 / 69 , 58% | 4 / 36, 89% | 25 / 33, 24% |
| KL | 26 / 63 , 59% | 16 / 39, 59% | 10 / 24, 58% |
| M | 29 / 32 , 9% | 18 / 19, 5% | 11 / 13, 15% |
沒有留言:
張貼留言