| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 96 / 103 , 7% | 49 / 54, 9% | 47 / 49, 4% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 77 / 83 , 7% | 38 / 43, 12% | 39 / 40, 3% |
| JR | 35 / 69 , 49% | 6 / 36, 83% | 29 / 33, 12% |
| KL | 29 / 63 , 54% | 19 / 39, 51% | 10 / 24, 58% |
| M | 29 / 32 , 9% | 18 / 19, 5% | 11 / 13, 15% |
沒有留言:
張貼留言