| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 76 / 100 , 24% | 36 / 50, 28% | 40 / 50, 20% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 76 / 80 , 5% | 37 / 40, 8% | 39 / 40, 3% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 24 / 38, 37% | 29 / 33, 12% |
| KL | 29 / 63 , 54% | 24 / 39, 38% | 5 / 24, 79% |
| M | 28 / 32 , 13% | 17 / 19, 11% | 11 / 13, 15% |
沒有留言:
張貼留言