| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 91 / 100 , 9% | 44 / 50, 12% | 47 / 50, 6% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 79 / 80 , 1% | 40 / 40, 0% | 39 / 40, 3% |
| JR | 60 / 71 , 15% | 28 / 38, 26% | 32 / 33, 3% |
| KL | 48 / 63 , 24% | 35 / 39, 10% | 13 / 24, 46% |
| M | 31 / 32 , 3% | 19 / 19, 0% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言