| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 38 / 105 , 64% | 16 / 53, 70% | 22 / 52, 58% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 42 / 82 , 49% | 27 / 41, 34% | 15 / 41, 63% |
| JR | 31 / 71 , 56% | 11 / 38, 71% | 20 / 33, 39% |
| KL | 13 / 62 , 79% | 13 / 38, 66% | 0 / 24, 100% |
| M | 23 / 34 , 32% | 13 / 21, 38% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言