| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 83 / 105 , 21% | 40 / 53, 25% | 43 / 52, 17% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 75 / 82 , 9% | 37 / 41, 10% | 38 / 41, 7% |
| JR | 60 / 71 , 15% | 30 / 38, 21% | 30 / 33, 9% |
| KL | 35 / 62 , 44% | 31 / 38, 18% | 4 / 24, 83% |
| M | 29 / 34 , 15% | 17 / 21, 19% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言