| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 61 / 105 , 42% | 24 / 53, 55% | 37 / 52, 29% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 73 / 82 , 11% | 32 / 41, 22% | 41 / 41, 0% |
| JR | 55 / 71 , 23% | 24 / 38, 37% | 31 / 33, 6% |
| KL | 15 / 62 , 76% | 15 / 38, 61% | 0 / 24, 100% |
| M | 26 / 34 , 24% | 19 / 21, 10% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言