| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 92 / 105 , 12% | 48 / 53, 9% | 44 / 52, 15% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 79 / 82 , 4% | 38 / 41, 7% | 41 / 41, 0% |
| JR | 64 / 71 , 10% | 33 / 38, 13% | 31 / 33, 6% |
| KL | 26 / 62 , 58% | 26 / 38, 32% | 0 / 24, 100% |
| M | 30 / 34 , 12% | 19 / 21, 10% | 11 / 13, 15% |
沒有留言:
張貼留言