| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 93 / 100 , 7% | 45 / 50, 10% | 48 / 50, 4% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 78 / 80 , 3% | 39 / 40, 3% | 39 / 40, 3% |
| JR | 52 / 69 , 25% | 19 / 36, 47% | 33 / 33, 0% |
| KL | 50 / 63 , 21% | 37 / 39, 5% | 13 / 24, 46% |
| M | 32 / 32 , 0% | 19 / 19, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言